| ID | ダメージ値 | 名称 | アイテム説明1行目 | 説明2行目 | 説明3行目 | 説明4行目 | 説明5行目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 1 | 0 | 石 | 石§r | ||||
| 1 | 1 | 花崗岩 | 花崗岩§r | ||||
| 1 | 2 | 磨かれた花崗岩 | 磨かれた花崗岩§r | ||||
| 1 | 3 | 閃緑岩 | 閃緑岩§r | ||||
| 1 | 4 | 磨かれた閃緑岩 | 磨かれた閃緑岩§r | ||||
| 1 | 5 | 安山岩 | 安山岩§r | ||||
| 1 | 6 | 磨かれた安山岩 | 磨かれた安山岩§r | ||||
| 2 | 0 | 草ブロック | 草ブロック§r | ||||
| 3 | 0 | 土 | 土§r | ||||
| 3 | 1 | 粗い土 | 粗い土§r | ||||
| 3 | 2 | ポドゾル | ポドゾル§r | ||||
| 4 | 0 | 丸石 | 丸石§r | ||||
| 5 | 0 | オークの木材 | オークの木材§r | ||||
| 5 | 1 | マツの木材 | マツの木材§r | ||||
| 5 | 2 | シラカバの木材 | シラカバの木材§r | ||||
| 5 | 3 | ジャングルの木材 | ジャングルの木材§r | ||||
| 5 | 4 | アカシアの木材 | アカシアの木材§r | ||||
| 5 | 5 | ダークオークの木材 | ダークオークの木材§r | ||||
| 6 | 0 | オークの苗木 | オークの苗木§r | ||||
| 6 | 1 | マツの苗木 | マツの苗木§r | ||||
| 6 | 2 | シラカバの苗木 | シラカバの苗木§r | ||||
| 6 | 3 | ジャングルの苗木 | ジャングルの苗木§r | ||||
| 6 | 4 | アカシアの苗木 | アカシアの苗木§r | ||||
| 6 | 5 | ダークオークの苗木 | ダークオークの苗木§r | ||||
| 7 | 0 | 岩盤 | 岩盤§r | ||||
| 8 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 9 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 10 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 11 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 12 | 0 | 砂 | 砂§r | ||||
| 12 | 1 | 赤砂 | 赤砂§r | ||||
| 13 | 0 | 砂利 | 砂利§r | ||||
| 14 | 0 | 金鉱石 | 金鉱石§r | ||||
| 15 | 0 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石§r | ||||
| 16 | 0 | 石炭鉱石 | 石炭鉱石§r | ||||
| 17 | 0 | オークの原木 | オークの原木§r | ||||
| 17 | 1 | マツの原木 | マツの原木§r | ||||
| 17 | 2 | シラカバの原木 | シラカバの原木§r | ||||
| 17 | 3 | ジャングルの原木 | ジャングルの原木§r | ||||
| 18 | 0 | オークの葉 | オークの葉§r | ||||
| 18 | 1 | マツの葉 | マツの葉§r | ||||
| 18 | 2 | シラカバの葉 | シラカバの葉§r | ||||
| 18 | 3 | ジャングルの葉 | ジャングルの葉§r | ||||
| 18 | 4 | オークの葉 | オークの葉§r | ||||
| 18 | 5 | マツの葉 | マツの葉§r | ||||
| 18 | 6 | シラカバの葉 | シラカバの葉§r | ||||
| 18 | 7 | ジャングルの葉 | ジャングルの葉§r | ||||
| 18 | 8 | オークの葉 | オークの葉§r | ||||
| 18 | 9 | マツの葉 | マツの葉§r | ||||
| 18 | 10 | シラカバの葉 | シラカバの葉§r | ||||
| 18 | 11 | ジャングルの葉 | ジャングルの葉§r | ||||
| 18 | 12 | オークの葉 | オークの葉§r | ||||
| 18 | 13 | マツの葉 | マツの葉§r | ||||
| 18 | 14 | シラカバの葉 | シラカバの葉§r | ||||
| 18 | 15 | ジャングルの葉 | ジャングルの葉§r | ||||
| 19 | 0 | スポンジ | スポンジ§r | ||||
| 19 | 1 | 濡れたスポンジ | 濡れたスポンジ§r | ||||
| 20 | 0 | ガラス | ガラス§r | ||||
| 21 | 0 | ラピスラズリ鉱石 | ラピスラズリ鉱石§r | ||||
| 22 | 0 | ラピスラズリブロック | ラピスラズリブロック§r | ||||
| 23 | 0 | ディスペンサー | ディスペンサー§r | ||||
| 24 | 0 | 砂岩 | 砂岩§r | ||||
| 24 | 1 | 模様入り砂岩 | 模様入り砂岩§r | ||||
| 24 | 2 | 滑らかな砂岩 | 滑らかな砂岩§r | ||||
| 25 | 0 | 音符ブロック | 音符ブロック§r | ||||
| 26 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 27 | 0 | パワードレール | パワードレール§r | ||||
| 28 | 0 | ディテクターレール | ディテクターレール§r | ||||
| 29 | 0 | 粘着ピストン | 粘着ピストン§r | ||||
| 30 | 0 | クモの巣 | クモの巣§r | ||||
| 31 | 0 | 雑草 | 雑草§r | ||||
| 31 | 1 | 草 | 草§r | ||||
| 31 | 2 | シダ | シダ§r | ||||
| 32 | 0 | 枯れ木 | 枯れ木§r | ||||
| 33 | 0 | ピストン | ピストン§r | ||||
| 34 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 35 | 0 | 羊毛 | 羊毛§r | ||||
| 35 | 1 | 橙色の羊毛 | 橙色の羊毛§r | ||||
| 35 | 2 | 赤紫色の羊毛 | 赤紫色の羊毛§r | ||||
| 35 | 3 | 空色の羊毛 | 空色の羊毛§r | ||||
| 35 | 4 | 黄色の羊毛 | 黄色の羊毛§r | ||||
| 35 | 5 | 黄緑色の羊毛 | 黄緑色の羊毛§r | ||||
| 35 | 6 | 桃色の羊毛 | 桃色の羊毛§r | ||||
| 35 | 7 | 灰色の羊毛 | 灰色の羊毛§r | ||||
| 35 | 8 | 薄灰色の羊毛 | 薄灰色の羊毛§r | ||||
| 35 | 9 | 水色の羊毛 | 水色の羊毛§r | ||||
| 35 | 10 | 紫色の羊毛 | 紫色の羊毛§r | ||||
| 35 | 11 | 青色の羊毛 | 青色の羊毛§r | ||||
| 35 | 12 | 茶色の羊毛 | 茶色の羊毛§r | ||||
| 35 | 13 | 緑色の羊毛 | 緑色の羊毛§r | ||||
| 35 | 14 | 赤色の羊毛 | 赤色の羊毛§r | ||||
| 35 | 15 | 黒色の羊毛 | 黒色の羊毛§r | ||||
| 36 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 37 | 0 | タンポポ | タンポポ§r | ||||
| 38 | 0 | ポピー | ポピー§r | ||||
| 38 | 1 | ヒスイラン | ヒスイラン§r | ||||
| 38 | 2 | レンゲソウ | レンゲソウ§r | ||||
| 38 | 3 | ヒナソウ | ヒナソウ§r | ||||
| 38 | 4 | 赤色のチューリップ | 赤色のチューリップ§r | ||||
| 38 | 5 | 橙色のチューリップ | 橙色のチューリップ§r | ||||
| 38 | 6 | 白色のチューリップ | 白色のチューリップ§r | ||||
| 38 | 7 | 桃色のチューリップ | 桃色のチューリップ§r | ||||
| 38 | 8 | フランスギク | フランスギク§r | ||||
| 39 | 0 | キノコ | キノコ§r | ||||
| 40 | 0 | キノコ | キノコ§r | ||||
| 41 | 0 | 金ブロック | 金ブロック§r | ||||
| 42 | 0 | 鉄ブロック | 鉄ブロック§r | ||||
| 43 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 1 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 2 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 3 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 4 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 5 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 6 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 7 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 8 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 9 | 取得失敗 | |||||
| 43 | 15 | 取得失敗 | |||||
| 44 | 0 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 1 | 砂岩ハーフブロック | 砂岩ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 2 | 木材ハーフブロック | 木材ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 3 | 丸石ハーフブロック | 丸石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 4 | レンガハーフブロック | レンガハーフブロック§r | ||||
| 44 | 5 | 石レンガハーフブロック | 石レンガハーフブロック§r | ||||
| 44 | 6 | ネザーレンガハーフブロック | ネザーレンガハーフブロック§r | ||||
| 44 | 7 | ネザー水晶ハーフブロック | ネザー水晶ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 8 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 9 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 10 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 11 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 12 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 13 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 14 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 44 | 15 | 石ハーフブロック | 石ハーフブロック§r | ||||
| 45 | 0 | レンガ | レンガ§r | ||||
| 46 | 0 | TNT | TNT§r | ||||
| 47 | 0 | 本棚 | 本棚§r | ||||
| 48 | 0 | 苔石 | 苔石§r | ||||
| 49 | 0 | 黒曜石 | 黒曜石§r | ||||
| 50 | 0 | 松明 | 松明§r | ||||
| 51 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 52 | 0 | モンスタースポナー | モンスタースポナー§r | ||||
| 53 | 0 | オークの木の階段 | オークの木の階段§r | ||||
| 54 | 0 | チェスト | チェスト§r | ||||
| 55 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 56 | 0 | ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド鉱石§r | ||||
| 57 | 0 | ダイヤモンドブロック | ダイヤモンドブロック§r | ||||
| 58 | 0 | 作業台 | 作業台§r | ||||
| 59 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 60 | 0 | 耕地 | 耕地§r | ||||
| 61 | 0 | かまど | かまど§r | ||||
| 62 | 0 | かまど | かまど§r | ||||
| 63 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 64 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 65 | 0 | はしご | はしご§r | ||||
| 66 | 0 | レール | レール§r | ||||
| 67 | 0 | 石の階段 | 石の階段§r | ||||
| 68 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 69 | 0 | レバー | レバー§r | ||||
| 70 | 0 | 石の感圧板 | 石の感圧板§r | ||||
| 71 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 72 | 0 | 木製の感圧板 | 木製の感圧板§r | ||||
| 73 | 0 | レッドストーン鉱石 | レッドストーン鉱石§r | ||||
| 74 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 75 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 76 | 0 | レッドストーントーチ | レッドストーントーチ§r | ||||
| 77 | 0 | ボタン | ボタン§r | ||||
| 78 | 0 | 雪 | 雪§r | ||||
| 79 | 0 | 氷 | 氷§r | ||||
| 80 | 0 | 雪 | 雪§r | ||||
| 81 | 0 | サボテン | サボテン§r | ||||
| 82 | 0 | 粘土 | 粘土§r | ||||
| 83 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 84 | 0 | ジュークボックス | ジュークボックス§r | ||||
| 85 | 0 | オークのフェンス | オークのフェンス§r | ||||
| 86 | 0 | カボチャ | カボチャ§r | ||||
| 87 | 0 | ネザーラック | ネザーラック§r | ||||
| 88 | 0 | ソウルサンド | ソウルサンド§r | ||||
| 89 | 0 | グロウストーン | グロウストーン§r | ||||
| 90 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 91 | 0 | ジャック・オ・ランタン | ジャック・オ・ランタン§r | ||||
| 92 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 93 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 94 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 95 | 0 | 白色の色付きガラス | 白色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 1 | 橙色の色付きガラス | 橙色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 2 | 赤紫色の色付きガラス | 赤紫色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 3 | 空色の色付きガラス | 空色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 4 | 黄色の色付きガラス | 黄色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 5 | 黄緑色の色付きガラス | 黄緑色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 6 | 桃色の色付きガラス | 桃色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 7 | 灰色の色付きガラス | 灰色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 8 | 薄灰色の色付きガラス | 薄灰色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 9 | 水色の色付きガラス | 水色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 10 | 紫色の色付きガラス | 紫色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 11 | 青色の色付きガラス | 青色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 12 | 茶色の色付きガラス | 茶色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 13 | 緑色の色付きガラス | 緑色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 14 | 赤色の色付きガラス | 赤色の色付きガラス§r | ||||
| 95 | 15 | 黒色の色付きガラス | 黒色の色付きガラス§r | ||||
| 96 | 0 | トラップドア | トラップドア§r | ||||
| 97 | 0 | シルバーフィッシュ入りの石 | シルバーフィッシュ入りの石§r | ||||
| 97 | 1 | シルバーフィッシュ入りの丸石 | シルバーフィッシュ入りの丸石§r | ||||
| 97 | 2 | シルバーフィッシュ入り石レンガ | シルバーフィッシュ入り石レンガ§r | ||||
| 97 | 3 | 苔石レンガモンスターエッグ | 苔石レンガモンスターエッグ§r | ||||
| 97 | 4 | ひびの入った石レンガモンスターエッグ | ひびの入った石レンガモンスターエッグ§r | ||||
| 97 | 5 | 模様入り石レンガモンスターエッグ | 模様入り石レンガモンスターエッグ§r | ||||
| 98 | 0 | 石レンガ | 石レンガ§r | ||||
| 98 | 1 | 苔石レンガ | 苔石レンガ§r | ||||
| 98 | 2 | ひびの入った石レンガ | ひびの入った石レンガ§r | ||||
| 98 | 3 | 模様入り石レンガ | 模様入り石レンガ§r | ||||
| 99 | 0 | キノコ | キノコ§r | ||||
| 100 | 0 | キノコ | キノコ§r | ||||
| 101 | 0 | 鉄格子 | 鉄格子§r | ||||
| 102 | 0 | 板ガラス | 板ガラス§r | ||||
| 103 | 0 | スイカ | スイカ§r | ||||
| 104 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 105 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 106 | 0 | つる | つる§r | ||||
| 107 | 0 | オークのフェンスゲート | オークのフェンスゲート§r | ||||
| 108 | 0 | レンガの階段 | レンガの階段§r | ||||
| 109 | 0 | 石レンガの階段 | 石レンガの階段§r | ||||
| 110 | 0 | 菌糸 | 菌糸§r | ||||
| 111 | 0 | スイレンの葉 | スイレンの葉§r | ||||
| 112 | 0 | ネザーレンガ | ネザーレンガ§r | ||||
| 113 | 0 | ネザーレンガフェンス | ネザーレンガフェンス§r | ||||
| 114 | 0 | ネザーレンガの階段 | ネザーレンガの階段§r | ||||
| 115 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 116 | 0 | エンチャントテーブル | エンチャントテーブル§r | ||||
| 117 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 118 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 119 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 120 | 0 | エンドポータル | エンドポータル§r | ||||
| 121 | 0 | エンドストーン | エンドストーン§r | ||||
| 122 | 0 | ドラゴンの卵 | ドラゴンの卵§r | ||||
| 123 | 0 | レッドストーンランプ | レッドストーンランプ§r | ||||
| 124 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 125 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 125 | 1 | 取得失敗 | |||||
| 125 | 2 | 取得失敗 | |||||
| 125 | 3 | 取得失敗 | |||||
| 125 | 4 | 取得失敗 | |||||
| 125 | 5 | 取得失敗 | |||||
| 126 | 0 | オークの木材ハーフブロック | オークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 1 | マツの木材ハーフブロック | マツの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 2 | シラカバの木材ハーフブロック | シラカバの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 3 | ジャングルの木材ハーフブロック | ジャングルの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 4 | アカシアの木材ハーフブロック | アカシアの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 5 | ダークオークの木材ハーフブロック | ダークオークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 8 | オークの木材ハーフブロック | オークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 9 | オークの木材ハーフブロック | オークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 10 | オークの木材ハーフブロック | オークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 11 | オークの木材ハーフブロック | オークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 12 | オークの木材ハーフブロック | オークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 126 | 13 | オークの木材ハーフブロック | オークの木材ハーフブロック§r | ||||
| 127 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 128 | 0 | 砂岩の階段 | 砂岩の階段§r | ||||
| 129 | 0 | エメラルド鉱石 | エメラルド鉱石§r | ||||
| 130 | 0 | エンダーチェスト | エンダーチェスト§r | ||||
| 131 | 0 | トリップワイヤーフック | トリップワイヤーフック§r | ||||
| 132 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 133 | 0 | エメラルドブロック | エメラルドブロック§r | ||||
| 134 | 0 | マツの木の階段 | マツの木の階段§r | ||||
| 135 | 0 | シラカバの木の階段 | シラカバの木の階段§r | ||||
| 136 | 0 | ジャングルの木の階段 | ジャングルの木の階段§r | ||||
| 137 | 0 | コマンドブロック | コマンドブロック§r | ||||
| 138 | 0 | ビーコン | ビーコン§r | ||||
| 139 | 0 | 丸石の壁 | 丸石の壁§r | ||||
| 139 | 1 | 苔石の壁 | 苔石の壁§r | ||||
| 140 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 141 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 142 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 143 | 0 | ボタン | ボタン§r | ||||
| 144 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 144 | 1 | 取得失敗 | |||||
| 144 | 2 | 取得失敗 | |||||
| 144 | 3 | 取得失敗 | |||||
| 144 | 4 | 取得失敗 | |||||
| 144 | 5 | 取得失敗 | |||||
| 145 | 0 | 金床 | 金床§r | ||||
| 146 | 0 | トラップチェスト | トラップチェスト§r | ||||
| 147 | 0 | 重量感圧板 (軽) | 重量感圧板 (軽)§r | ||||
| 148 | 0 | 重量感圧板 (重) | 重量感圧板 (重)§r | ||||
| 149 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 150 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 151 | 0 | 日照センサー | 日照センサー§r | ||||
| 152 | 0 | レッドストーンブロック | レッドストーンブロック§r | ||||
| 153 | 0 | ネザー水晶鉱石 | ネザー水晶鉱石§r | ||||
| 154 | 0 | ホッパー | ホッパー§r | ||||
| 155 | 0 | ネザー水晶ブロック | ネザー水晶ブロック§r | ||||
| 155 | 1 | 模様入りネザー水晶ブロック | 模様入りネザー水晶ブロック§r | ||||
| 155 | 2 | 柱状ネザー水晶ブロック | 柱状ネザー水晶ブロック§r | ||||
| 155 | 3 | ネザー水晶ブロック | ネザー水晶ブロック§r | ||||
| 155 | 4 | ネザー水晶ブロック | ネザー水晶ブロック§r | ||||
| 156 | 0 | ネザー水晶の階段 | ネザー水晶の階段§r | ||||
| 157 | 0 | アクティベーターレール | アクティベーターレール§r | ||||
| 158 | 0 | ドロッパー | ドロッパー§r | ||||
| 159 | 0 | 白色の色付き粘土 | 白色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 1 | 橙色の色付き粘土 | 橙色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 2 | 赤紫色の色付き粘土 | 赤紫色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 3 | 空色の色付き粘土 | 空色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 4 | 黄色の色付き粘土 | 黄色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 5 | 黄緑色の色付き粘土 | 黄緑色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 6 | 桃色の色付き粘土 | 桃色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 7 | 灰色の色付き粘土 | 灰色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 8 | 薄灰色の色付き粘土 | 薄灰色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 9 | 水色の色付き粘土 | 水色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 10 | 紫色の色付き粘土 | 紫色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 11 | 青色の色付き粘土 | 青色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 12 | 茶色の色付き粘土 | 茶色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 13 | 緑色の色付き粘土 | 緑色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 14 | 赤色の色付き粘土 | 赤色の色付き粘土§r | ||||
| 159 | 15 | 黒色の色付き粘土 | 黒色の色付き粘土§r | ||||
| 160 | 0 | 白色の色付きガラス板 | 白色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 1 | 橙色の色付きガラス板 | 橙色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 2 | 赤紫色の色付きガラス板 | 赤紫色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 3 | 空色の色付きガラス板 | 空色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 4 | 黄色の色付きガラス板 | 黄色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 5 | 黄緑色の色付きガラス板 | 黄緑色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 6 | 桃色の色付きガラス板 | 桃色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 7 | 灰色の色付きガラス板 | 灰色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 8 | 薄灰色の色付きガラス板 | 薄灰色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 9 | 水色の色付きガラス板 | 水色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 10 | 紫色の色付きガラス板 | 紫色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 11 | 青色の色付きガラス板 | 青色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 12 | 茶色の色付きガラス板 | 茶色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 13 | 緑色の色付きガラス板 | 緑色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 14 | 赤色の色付きガラス板 | 赤色の色付きガラス板§r | ||||
| 160 | 15 | 黒色の色付きガラス板 | 黒色の色付きガラス板§r | ||||
| 161 | 0 | アカシアの葉 | アカシアの葉§r | ||||
| 161 | 1 | ダークオークの葉 | ダークオークの葉§r | ||||
| 161 | 4 | アカシアの葉 | アカシアの葉§r | ||||
| 161 | 5 | ダークオークの葉 | ダークオークの葉§r | ||||
| 161 | 8 | アカシアの葉 | アカシアの葉§r | ||||
| 161 | 9 | ダークオークの葉 | ダークオークの葉§r | ||||
| 161 | 12 | アカシアの葉 | アカシアの葉§r | ||||
| 161 | 13 | ダークオークの葉 | ダークオークの葉§r | ||||
| 162 | 0 | アカシアの原木 | アカシアの原木§r | ||||
| 162 | 1 | ダークオークの原木 | ダークオークの原木§r | ||||
| 163 | 0 | アカシアの木の階段 | アカシアの木の階段§r | ||||
| 164 | 0 | ダークオークの木の階段 | ダークオークの木の階段§r | ||||
| 165 | 0 | スライムブロック | スライムブロック§r | ||||
| 166 | 0 | バリアブロック | バリアブロック§r | ||||
| 167 | 0 | 鉄のトラップドア | 鉄のトラップドア§r | ||||
| 168 | 0 | プリズマリン | プリズマリン§r | ||||
| 168 | 1 | プリズマリンレンガ | プリズマリンレンガ§r | ||||
| 168 | 2 | ダークプリズマリン | ダークプリズマリン§r | ||||
| 169 | 0 | シーランタン | シーランタン§r | ||||
| 170 | 0 | 干草の俵 | 干草の俵§r | ||||
| 171 | 0 | カーペット | カーペット§r | ||||
| 171 | 1 | 橙色のカーペット | 橙色のカーペット§r | ||||
| 171 | 2 | 赤紫色のカーペット | 赤紫色のカーペット§r | ||||
| 171 | 3 | 空色のカーペット | 空色のカーペット§r | ||||
| 171 | 4 | 黄色のカーペット | 黄色のカーペット§r | ||||
| 171 | 5 | 黄緑色のカーペット | 黄緑色のカーペット§r | ||||
| 171 | 6 | 桃色のカーペット | 桃色のカーペット§r | ||||
| 171 | 7 | 灰色のカーペット | 灰色のカーペット§r | ||||
| 171 | 8 | 薄灰色のカーペット | 薄灰色のカーペット§r | ||||
| 171 | 9 | 水色のカーペット | 水色のカーペット§r | ||||
| 171 | 10 | 紫色のカーペット | 紫色のカーペット§r | ||||
| 171 | 11 | 青色のカーペット | 青色のカーペット§r | ||||
| 171 | 12 | 茶色のカーペット | 茶色のカーペット§r | ||||
| 171 | 13 | 緑色のカーペット | 緑色のカーペット§r | ||||
| 171 | 14 | 赤色のカーペット | 赤色のカーペット§r | ||||
| 171 | 15 | 黒色のカーペット | 黒色のカーペット§r | ||||
| 172 | 0 | 堅焼き粘土 | 堅焼き粘土§r | ||||
| 173 | 0 | 石炭ブロック | 石炭ブロック§r | ||||
| 174 | 0 | 氷塊 | 氷塊§r | ||||
| 175 | 0 | ヒマワリ | ヒマワリ§r | ||||
| 175 | 1 | ライラック | ライラック§r | ||||
| 175 | 2 | 高い草 | 高い草§r | ||||
| 175 | 3 | 大きなシダ | 大きなシダ§r | ||||
| 175 | 4 | バラの低木 | バラの低木§r | ||||
| 175 | 5 | ボタン | ボタン§r | ||||
| 176 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 177 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 178 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 179 | 0 | 赤砂岩 | 赤砂岩§r | ||||
| 179 | 1 | 模様入りの赤い砂岩 | 模様入りの赤い砂岩§r | ||||
| 179 | 2 | 滑らかな赤い砂岩 | 滑らかな赤い砂岩§r | ||||
| 180 | 0 | 赤い砂岩の階段 | 赤い砂岩の階段§r | ||||
| 181 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 181 | 8 | 取得失敗 | |||||
| 182 | 0 | 赤い砂岩ハーフブロック | 赤い砂岩ハーフブロック§r | ||||
| 182 | 8 | 赤い砂岩ハーフブロック | 赤い砂岩ハーフブロック§r | ||||
| 183 | 0 | マツのフェンスゲート | マツのフェンスゲート§r | ||||
| 184 | 0 | シラカバのフェンスゲート | シラカバのフェンスゲート§r | ||||
| 185 | 0 | ジャングルのフェンスゲート | ジャングルのフェンスゲート§r | ||||
| 186 | 0 | ダークオークのフェンスゲート | ダークオークのフェンスゲート§r | ||||
| 187 | 0 | アカシアのフェンスゲート | アカシアのフェンスゲート§r | ||||
| 188 | 0 | マツのフェンス | マツのフェンス§r | ||||
| 189 | 0 | シラカバのフェンス | シラカバのフェンス§r | ||||
| 190 | 0 | ジャングルのフェンス | ジャングルのフェンス§r | ||||
| 191 | 0 | ダークオークのフェンス | ダークオークのフェンス§r | ||||
| 192 | 0 | アカシアのフェンス | アカシアのフェンス§r | ||||
| 193 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 194 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 195 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 196 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 197 | 0 | 取得失敗 | |||||
| 256 | 0 | 鉄のシャベル | 鉄のシャベル§r | §9攻撃力 +3 | |||
| 257 | 0 | 鉄のツルハシ | 鉄のツルハシ§r | §9攻撃力 +4 | |||
| 258 | 0 | 鉄の斧 | 鉄の斧§r | §9攻撃力 +5 | |||
| 259 | 0 | 火打石と打ち金 | 火打石と打ち金§r | ||||
| 260 | 0 | リンゴ | リンゴ§r | ||||
| 261 | 0 | 弓 | 弓§r | ||||
| 262 | 0 | 矢 | 矢§r | ||||
| 263 | 0 | 石炭 | 石炭§r | ||||
| 263 | 1 | 木炭 | 木炭§r | ||||
| 264 | 0 | ダイヤモンド | ダイヤモンド§r | ||||
| 265 | 0 | 鉄インゴット | 鉄インゴット§r | ||||
| 266 | 0 | 金インゴット | 金インゴット§r | ||||
| 267 | 0 | 鉄の剣 | 鉄の剣§r | §9攻撃力 +6 | |||
| 268 | 0 | 木の剣 | 木の剣§r | §9攻撃力 +4 | |||
| 269 | 0 | 木のシャベル | 木のシャベル§r | §9攻撃力 +1 | |||
| 270 | 0 | 木のツルハシ | 木のツルハシ§r | §9攻撃力 +2 | |||
| 271 | 0 | 木の斧 | 木の斧§r | §9攻撃力 +3 | |||
| 272 | 0 | 石の剣 | 石の剣§r | §9攻撃力 +5 | |||
| 273 | 0 | 石のシャベル | 石のシャベル§r | §9攻撃力 +2 | |||
| 274 | 0 | 石のツルハシ | 石のツルハシ§r | §9攻撃力 +3 | |||
| 275 | 0 | 石の斧 | 石の斧§r | §9攻撃力 +4 | |||
| 276 | 0 | ダイヤの剣 | ダイヤの剣§r | §9攻撃力 +7 | |||
| 277 | 0 | ダイヤのシャベル | ダイヤのシャベル§r | §9攻撃力 +4 | |||
